Using SpiceyPy to map the Curiosity rover (MSL)

Using SpiceyPy to map the Curiosity rover (MSL).

note:

Here is a link to a gist jupter notebook of this tutorial

In this post, I provide a worked out tutorial for using my library SpiceyPy and some of the standard python libraries to make a map of the Curiosity Rover (Mars Science Laboratory) position on the surface of Mars for a number of years.

Step 1: getting kernels

I am interested in MSL’s movements from landing in 2012 to 2016, so I used this PDS tool to download the kernel list I need from 2012-08-07 to 2016-08-06 at https://naif.jpl.nasa.gov/cgi-bin/subsetds.pl?dataset=msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000. I know MSL landed on the 6th but I don’t think it went very far in the first day.

This list is also probably way more comprehensive then what we need just to plot the rover on a map, but that is fine!

urls:

https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_ra_toolsref_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0000_0089_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0089_0179_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0179_0269_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0269_0359_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0359_0449_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0449_0583_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0583_0707_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0000_0089_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0089_0179_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0179_0269_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0269_0359_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0359_0449_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0449_0583_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0583_0707_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0000_0089_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0089_0179_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0179_0269_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0269_0359_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0359_0449_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0449_0583_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0583_0707_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmres_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0000_0089_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0089_0179_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0179_0269_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0269_0359_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0359_0449_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0449_0583_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0583_0707_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rover_tlm_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0000_0089_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0089_0179_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0179_0269_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0269_0359_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0359_0449_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0449_0583_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0583_0707_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmenc_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0000_0089_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0089_0179_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0179_0269_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0269_0359_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0359_0449_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0449_0583_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0583_0707_v2.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0707_0804_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0804_0938_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_0938_1062_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_1062_1159_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_1159_1293_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_1293_1417_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_rsm_tlmres_1417_1514_v1.bc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/fk/msl_v08.tf https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_aux_v00.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_chrmi_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hbla_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hblb_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hbra_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hbrb_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hfla_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hflb_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hfra_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_hfrb_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_mahli_20120731_c02.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_mardi_20120731_c02.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_ml_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_mr_20120731_c03.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_nla_20120731_c04.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_nlb_20130530_c05.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_nra_20120731_c04.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_nrb_20130530_c05.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ik/msl_struct_v01.ti https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/lsk/naif0012.tls https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/pck/pck00008.tpc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/sclk/msl_76_sclkscet_refit_s1.tsc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/sclk/msl_lmst_ops120808_v1.tsc https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/de425s.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/mar085s.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_ls_ops120808_iau2000_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_struct_v02.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_0000_2003_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_2003_2127_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_2127_2224_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_2224_2358_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_2358_2482_v1.bsp https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/spk/msl_surf_rover_loc_2482_2579_v1.bsp

!./wget_mslsp_1000_120807_160806.tcsh
2020-04-13 21:12:13 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_ra_toolsref_v1.bc [18432/18432] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_ra_toolsref_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:14 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0000_0089_v2.bc [2091008/2091008] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0000_0089_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:15 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0089_0179_v2.bc [2268160/2268160] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0089_0179_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:16 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0179_0269_v2.bc [1505280/1505280] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0179_0269_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:17 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0269_0359_v2.bc [1353728/1353728] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0269_0359_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:18 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0359_0449_v2.bc [1487872/1487872] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0359_0449_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:19 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0449_0583_v2.bc [1838080/1838080] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0449_0583_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:21 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0583_0707_v2.bc [2188288/2188288] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0583_0707_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:23 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0707_0804_v1.bc [1684480/1684480] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0707_0804_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:25 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0804_0938_v1.bc [2065408/2065408] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0804_0938_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:26 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0938_1062_v1.bc [1460224/1460224] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_0938_1062_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:27 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1062_1159_v1.bc [1385472/1385472] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1062_1159_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:29 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1159_1293_v1.bc [1752064/1752064] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1159_1293_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:30 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1293_1417_v1.bc [2011136/2011136] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1293_1417_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:32 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1417_1514_v1.bc [2157568/2157568] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_hga_tlm_1417_1514_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:32 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0000_0089_v2.bc [1178624/1178624] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0000_0089_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:33 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0089_0179_v2.bc [1036288/1036288] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0089_0179_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:33 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0179_0269_v2.bc [594944/594944] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0179_0269_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:34 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0269_0359_v2.bc [1016832/1016832] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0269_0359_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:35 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0359_0449_v2.bc [1403904/1403904] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0359_0449_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:37 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0449_0583_v2.bc [1908736/1908736] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0449_0583_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:39 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0583_0707_v2.bc [2240512/2240512] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0583_0707_v2.bc" [1]
2020-04-13 21:12:39 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0707_0804_v1.bc [1201152/1201152] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0707_0804_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:41 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0804_0938_v1.bc [1678336/1678336] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0804_0938_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:42 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0938_1062_v1.bc [1495040/1495040] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_0938_1062_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:44 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1062_1159_v1.bc [1936384/1936384] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1062_1159_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:46 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1159_1293_v1.bc [2172928/2172928] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1159_1293_v1.bc" [1]
2020-04-13 21:12:47 URL:https://naif.jpl.nasa.gov/pub/naif/pds/data/msl-m-spice-6-v1.0/mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1293_1417_v1.bc [2364416/2364416] -> "mslsp_1000/data/ck/msl_surf_ra_tlmenc_1293_1417_v1.bc" [1]
